運賃・料金
| 出発地 | 車種区分 | 定額運賃 | 深夜早朝 割増 適用運賃 |
身障者割引 適用運賃 (1割引) |
深夜早朝割増 及び身障者 割引適用運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑名市内、員弁郡 東員町内及び 三重郡朝日町内 |
特定大型 | 17,000 | 21,000 | 15,300 | 18,900 |
| 中型 | 14,000 | 17,000 | 12,600 | 15,300 | |
| 特定大型往復割引運賃 | 15,300 | 18,900 | 13,700 | 17,000 | |
| 中型往復割引運賃 | 12,600 | 15,300 | 11,300 | 13,700 | |
| いなべ市内 | 特定大型 | 24,000 | 28,000 | 21,600 | 25,200 |
| 中型 | 19,000 | 23,000 | 17,100 | 20,700 | |
| 特定大型往復割引運賃 | 21,600 | 25,200 | 19,400 | 22,600 | |
| 中型往復割引運賃 | 17,100 | 20,700 | 15,300 | 18,600 | |
| 四日市市内 | 特定大型 | 20,000 | 23,000 | 18,000 | 20,700 |
| 中型 | 16,000 | 19,000 | 14,400 | 17,100 | |
| 特定大型往復割引運賃 | 18,000 | 20,700 | 16,200 | 18,600 | |
| 中型往復割引運賃 | 14,400 | 17,100 | 12,900 | 15,300 | |
| 鈴鹿市内 | 特定大型 | 24,000 | 29,000 | 21,600 | 26,100 |
| 中型 | 20,000 | 23,000 | 18,000 | 20,700 | |
| 特定大型往復割引運賃 | 21,600 | 26,100 | 19,400 | 23,400 | |
| 中型往復割引運賃 | 18,000 | 20,700 | 16,200 | 18,600 | |
| 亀山市内 | 特定大型 | 29,000 | 35,000 | 26,100 | 31,500 |
| 中型 | 24,000 | 28,000 | 21,600 | 25,200 | |
| 特定大型往復割引運賃 | 26,100 | 31,500 | 23,400 | 28,300 | |
| 中型往復割引運賃 | 21,600 | 25,200 | 19,400 | 22,600 | |
| 津市内、久居市内及び 安芸郡河芸町内 |
特定大型 | 35,000 | 41,000 | 31,500 | 36,900 |
| 中型 | 28,000 | 33,000 | 25,200 | 29,700 | |
| 特定大型往復割引運賃 | 31,500 | 36,900 | 28,300 | 33,200 | |
| 中型往復割引運賃 | 25,200 | 29,700 | 22,600 | 26,700 |
・特定大型:ジャンボタクシー(乗車定員9名)
・中型:中型タクシー(乗車定員5名)
・中型:中型タクシー(乗車定員5名)
定額運賃及び往復割引運賃の取り扱いについて
※定額運賃とは上記の特定の地域(エリア)と中部国際空港との間のタクシー運賃を 事前予約により定額として運送の引受けさせて頂くものです
※往復割引運賃は往復ご利用のお客様にたいして、復路の定額運賃の10%の割引運賃を 適用させて頂きます
※障害者手帳をお持ちのお客様は1割引となります
※有料道路通行料は別途お客様ご負担となります
※往復割引運賃は往復ご利用のお客様にたいして、復路の定額運賃の10%の割引運賃を 適用させて頂きます
※障害者手帳をお持ちのお客様は1割引となります
※有料道路通行料は別途お客様ご負担となります




